一、项目编号:BJJQ-2025-641
二、项目名称:北京城市图书馆数字资源建设(第13~23包)
三、中标信息
包号 | 标的名称 | 供应商名称及组织机构代码 | 供应商地址 | 中标金额 | 评审总得分 |
13 | MR混合科普资源库 | 南京乌猫智能科技有限公司(91320115MA1MBBK14A) | 南京高新区惠达路9号国电南自数字化电厂产业园C楼103-8室 | ¥309200.00 | 96.80 |
14 | 少儿多媒体学习资源库 | 澳通(大连)科技发展有限公司(91210231559819586U) | 辽宁省大连市中山区祝贺街35号4层1338室 | ¥170000.00 | 92.80 |
15 | 中小学学习资源库 | 北京万方数据股份有限公司(9111010810208169X9) | 北京市海淀区复兴路15号 | ¥110000.00 | 93.40 |
16 | 中国年鉴资源库 | 同方知网数字科技有限公司(91110108710924451B) | 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-2号楼二层B201、B202、B203、B205、B206、B207、B208、B209、B210室(东升地区) | ¥700000.00 | 94.60 |
17 | 经典古籍库 | 古联(北京)数字传媒科技有限公司(911101063530150482) | 北京市丰台区右外西路2号院3号楼9层 | ¥375000.00 | 93.20 |
18 | 古籍书目库 | 古联(北京)数字传媒科技有限公司(911101063530150482) | 北京市丰台区右外西路2号院3号楼9层 | ¥120000.00 | 83.60 |
19 | 地方志数据库 | 北京万方数据股份有限公司(9111010810208169X9) | 北京市海淀区复兴路15号 | ¥400000.00 | 90.20 |
20 | 历代诗文别集库 | 南京书童信息科技有限公司(913201153025356332) | 南京市江宁区天元中路126号新城发展中心02幢410室(江宁开发区) | ¥150000.00 | 76.80 |
21 | 科技文献数据库 | 北京万方数据股份有限公司(9111010810208169X9) | 北京市海淀区复兴路15号 | ¥350000.00 | 90.20 |
22 | 艺术图书数据库 | 沈阳爱阅盟科技有限公司(91210105MAD2QWD71K) | 辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街10号(1-12-7) | ¥40000.00 | 88.00 |
23 | 终身学习内容建设二期 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司(91110108700242692T) | 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座710室 | ¥325000.00 | 98.36 |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:北京城市图书馆数字资源建设(第13~23包) 服务范围、服务要求、服务时间、服务标准:详见招标文件 |
五、评审专家名单:于红玮、吴淑娟、张红萍、王淑珍、顾梦陶
六、代理服务收费标准:详见招标文件。
代理服务收费金额:人民币4.5738万元(其中第13包为人民币0.4638万元、第14包为人民币0.255万元、第15包为人民币0.165万元、第16包为人民币1.05万元、第17包为人民币0.5625万元、第18包为人民币0.18万元、第19包为人民币0.6万元、第20包为人民币0.225万元、第21包为人民币0.525万元、第22包为人民币0.06万元、第23包为人民币0.4875万元)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
8.1本公告同时在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采购网(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)发布。
8.2采购代理机构项目编号:BJJQ-2025-641
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都图书馆
地 址:北京市朝阳区东三环南路88号
联系方式:刘老师,010-67358114-8020
2.采购代理机构信息
名称:北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司
地址:北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN3号楼9层
联系方式:张萍、王佳琪,010-65244876、65699706
3.项目联系方式
项目联系人:张萍、王佳琪
电话:010-65244876、65699706
十、附件
1、招标文件
2、中标公告
3、中标人《中小企业声明函》