1.项目编号:2441STC73087/01-31
2.项目名称:首都图书馆数字资源购置项目
3.项目预算金额:891.02万元、项目最高限价(如有):891.02万元
4.采购需求:
包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 (万元) | 数量(项) | 简要技术需求或服务要求 |
01 | 期刊、论文、会议、工具书等学术资源库 | 120 | 1 | 期刊论文需收录国内学术期刊不低于8400种,文献收录应不少于6000余万篇全文文献,应实现核心期刊、重要评价性资源库来源期刊完整率不低于95%;其它学术期刊完整率不低于93%。等 |
02 | 报刊篇名、目次库及近代报纸全文库 | 30 | 1 | 资源内容须包含全国现刊的报刊目次库和篇名库。等 |
03 | 图文报纸库 | 8 | 1 | 所提供的资源内容数据条数应不少于300万条,图片不少于45万张,年度数据更新不少于8万条;提供内容需包含:人民日报、求是杂志、人民日报海外版、人民日报社论/言论、学习时报、党报头版要闻。等 |
04 | 中文电子报纸库 | 17.8 | 1 | 应支持不少于450份报纸的垂直搜索服务阅读。读者可以通过版面图定位并点击进入相关文章,需提供原版原式的报纸翻阅;需支持电脑端不少于200份报纸阅读。等 |
05 | 报刊复印资料库 | 6 | 1 | 内容需涵盖人文社会科学领域中的各个学科,基本分类体系需包含政治学与社会学类、哲学类、法律类、经济学与经济管理类、教育类、文学与艺术类、历史学类、文化信息传播类等。等 |
06 | 休闲类电子期刊库(成人) | 85 | 1 | 期刊收录范围应包含时政新闻、科技科普、经济法律、管理财经、社科历史、文学文摘、健康生活、文化艺术、教育学习等类别。等 |
07 | 中文电子图书及知识搜索资料库 | 70 | 1 | 提供不少于700万条中文图书元数据。全文文献资料不少于17亿页,中文电子全文数据不少于130万种(1949年后出版的图书资源需达到全部图书的95%以上;电子书全文数据均彻底解决版权);采用中图法分类,资源内容覆盖所有类目。等 |
08 | 中文有声电子书 | 15.5 | 1 | 提供有声图书不少于38万集,总时长不少于10万小时,每月更新。等 |
09 | 图情类资源库 | 5 | 1 | 内容须包括风云人物、行业聚焦、新馆写真、国际动态、国际图联、海外图情、图情要闻、产业动态、e线速递、国内会议、国际会议、图情人物、理论技术、产品市场、行业协会、图情机构、研究报告、图情事业、馆刊集粹、图书馆利用、图书馆建设、研招资料、专题、课件、图片、论坛、博客聚合等信息。等 |
10 | 经济数值类资源库 | 45 | 1 | 内容包含国家宏观经济政策、中长期发展战略、区域经济政策、产业及技术经济发展动态、对外开放战略、企业改革与发展和农村改革等诸多经济热点问题;应收录国家级经济学专家的研究报告、国内外著名权威研究机构的各类研究成果等。等 |
11 | 新闻及新闻搜索资源库 | 6 | 1 | 提供不少于1600多家大中华区主流媒体供搜索查看(全国综合大报、党委机关报、都市报、行业报以及其他媒体),其中港澳台地区主流媒体超过95% 覆盖率等。 |
12 | 法律资源库 | 15 | 1 | 提供法律法规、司法案例、法学期刊、专题参考、英文译本、法律视频、律所实务、法考数据等内容等。 |
13 | 世界各国文献库 | 15.5 | 1 | 资源围绕国别研究、区域研究、国际组织、全球智库等领域,全方位整合基础信息、一手资料、科研成果。提供包括资源获取、科研技术服务、成果发布与传播等在内的多层次、全方位的学术服务等。 |
14 | 英语多媒体学习库、双语阅读学习库 | 75 | 1 | (一)英语多媒体学习库 学习资源应包含应用外语类、国内考试类、出国留学类、实用技能类,职业教育类,少儿课程类,大学生求职类,且提供的总课时数量不少于4500课时等。 (二)双语阅读学习库 学习产品内容包括蓝思测评、原版绘本、原版音频、外教精讲视频、口语评测系统、读后练习等资源 |
15 | 考试资源库 | 29.72 | 1 | 要求资源包含2000年以来各类考试的全真试卷和模拟试卷不少于42万余套,全真试题不少于5.2万套,每年更新量不少于1.5万套等。 |
16 | 少儿报纸、期刊库 | 30 | 1 | 提供报纸不少于5份,期刊不少于11份。数字内容含有目前我国知名的少儿出版物。等。 |
17 | 少儿绘本库 | 15 | 1 | 所提供的资源包含:精品绘本课不少于25节、绘本活动方案不少于500个、数字绘本不少于75本、绘本动画不少于70个等。 |
18 | 数字音乐库 | 40 | 1 | 古典音乐:提供Naxos、AVC、Countdown、EMI等唱片公司的唱片版权,包括管弦内、歌剧、芭蕾、影视音乐、中国音乐等音乐曲风;提供中世纪时期到近现代不少于30000位艺术家、100种乐器的音乐作品,曲目数量不少于160万首等。 |
19 | 思政教育库 | 15 | 1 | 平台须包含本科、高职、中职、技工类院校的学科专业,提供包含课件、视频、文档等不同种类的课程思政参考素材等。 |
20 | 精品影视库 | 22 | 1 | 提供不少于3500小时的正版授权影视作品,数据量不少于1.5T等。 |
21 | 中文电子书(大众阅读一) | 16.5 | 1 | 提供资源内容数量不少于40000种已出版畅销图书,资源年更新量比例不低于20%等 |
22 | 中文电子书(大众阅读二) | 23 | 1 | 提供电子图书数量不少于10万种,资源年更新量比例不低于20%。电子图书均须为ePub格式,以保证图书的阅读体验和阅读质量等 |
23 | 有声电子书(微信服务) | 18 | 1 | 须提供有声读物资源书籍不低于90万集,节目类听书不低于150万集,总有声内容不低于240万集,每月更新不少于2万小时等 |
24 | 世界艺术鉴赏库 | 10.5 | 1 | 提供不少于全球范围内13000位艺术家信息及其作品等 |
25 | 科普视频资源库 | 20 | 1 | 提供由全球顶尖教育视频制作机构制作的科学教育、通识知识相关的非讲座综合类专业教育视频资源,内容知识面广,形式丰富多彩,表现直观形象,寓教于乐,视频资源须涵盖但不仅限于地球科学、航空航天、生态环境、历史文化、医药保健、旅游探险、工业技术、数理科学、交通运输、军事侦探、生物科学、艺术文学、农林园艺及社会经济等领域等 |
26 | 微课学习视频资源库 | 18 | 1 | 要求整个平台资源以“微课”形式针对内容进行碎片化信息整合,深度挖掘课程要点。平台内容包括微分类和微主题两个视频形式层面,满足学习者多样的学习需求。资源内容涵盖专业学科、技能培养、文化传承、思政学习、就业择业等多个层面等 |
27 | 少儿手绘资源库 | 28 | 1 | 资源须包含世界地理和世界历史,中国地理和中国历史、儿童教养、少儿阅读6大模块等 |
28 | 经典古籍库 | 37.5 | 1 | 古籍库内容应包含《范仲淹全集》《李梦阳集校笺》《尚秉和易学全书》《子弟书集成》;大象出版社的《全宋笔记》,浙江古籍出版社“浙江文丛”等资源。提供不少于1100种古籍资源,字数不少于2.5亿字等 |
29 | 古籍书目库 | 24 | 1 | 书目资源库内容包含《汉书艺文志》《隋书经籍志》等“二十四史”中重要的经籍志、艺文志;官修目录包括《四库全书总目》及相关的整理与订补类书目;私家目录包括《藏园群书经眼录》《持静斋书目》等书目;馆藏编目数据有《中国古籍总目》《中国地方志目录》提供不少于60种古籍资源,不少于58万条书目,字数不少于6700万字等 |
30 | 中文电子书(管理类) | 20 | 1 | 提供不少于65万种的电子图书供图书馆采选,所有电子书均为出版方发行的正版电子出版物,均有合法授权等 |
31 | 外文电子书(学术资源) | 10 | 1 | 资源的内容与数量:可提供全球不少于600个出版社的不少于2万册学术电子书籍,涵盖经济、商业、法律、文学、艺术、宗教、社会学、哲学、教育学、科学、技术、计算机科学、工程、环境、医学等三十余个学科,语种涵盖英语和法语。等 |
注:投标人可以对本项目中的一个采购包进行投标,也可同时对多个采购包进行投标,但必须针对每一采购包中的所有内容进行投标,不允许拆分投标。
5.合同履行期限:12个月。
6.本项目是否接受联合体投标:否。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1 中小企业政策:本项目:
01包、13包、16包、17包、22包、31包:不专门面向中小企业预留采购份额。
05包、07包、10包、11包、12包、14包、15包:专门面向中小企业采购。即:提供的服务全部由符合政策要求的中小或微型企业承接。
02包、03包、04包、06包、08包、09包、18包、19包、20包、21包、23包、24包、25包、26包、27包、28包、29包、30包:专门面向小微企业采购。即:提供的服务全部由符合政策要求的小微企业承接。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有):无。
3.本项目的特定资格要求:
3.1本项目是否属于政府购买服务:否;
3.2其他特定资格要求:01-30包:无;仅针对第31包:投标人须具备国内行政主管部门颁发的有效的《出版物经营许可证》和《出版物进口经营许可证》。
1.时间:2024年8月14日至2024年8月21日,每天上午9:00至12:00,下午12:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)。
2.地点:北京市政府采购电子交易平台
3.方式:供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。
4.售价:0元。
投标截止时间、开标时间:2024年9月4日10点00分(北京时间)。
地点:北京市海淀大街8号中钢国际广场【21】层会议室。
自本公告发布之日起5个工作日。
1.本项目需要落实的政府采购政策:节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴,政府采购政策具体落实情况详见招标文件。
2.本项目采用政府采购电子化与线下流程结合方式招标,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册(供应商可在交易平台下载相关手册),办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线 010-86483801
2.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”,按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
2.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
2.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标,应在登录北京市政府采购电子交易平台后,在【我的项目】栏目依次选择对应采购包,进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包,其投标无效。
1.采购人信息
地 址:北京市朝阳区东三环南路88号
联系方式:刘老师,010-67358114-8020
2.采购代理机构信息
名 称:中钢招标有限责任公司
地 址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层
联系方式:010-62688251
3.项目联系方式
项目联系人:马娟娟、刘圣钰、聂娅琼
电 话:010-62688223(购买文件、发票咨询)、010-62686390(项目问询)、liusy5@sstc20.com(项目问询)
中钢招标有限责任公司
2024年8月14日